Kemiskinan
Persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahannya, serta ketimpangan.
SegarPenduduk miskin (P0)
8,07%
2026
Kedalaman (P1)
1,27%
2026
Keparahan (P2)
0,29%
2026
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2016 – 2026
Kedalaman (P1), dari waktu ke waktu
1,27%
2026
Lihat tabel data
| Periode | Kedalaman (P1) |
|---|---|
| Januari 2016 | 1,94% |
| Januari 2017 | 1,83% |
| Januari 2018 | 1,71% |
| Januari 2019 | 1,55% |
| Januari 2020 | 1,61% |
| Januari 2021 | 1,71% |
| Januari 2022 | 1,59% |
| Januari 2023 | 1,53% |
| Januari 2024 | 1,46% |
| Januari 2025 | 1,37% |
| Januari 2026 | 1,27% |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Kedalaman (P1) | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 6,65% | 2026 | Segar |
| Papua Pegunungan | 6,13% | 2026 | Segar |
| Papua Barat Daya | 4,74% | 2026 | Segar |
| Papua | 4,37% | 2026 | Segar |
| Papua Selatan | 3,65% | 2026 | Segar |
| Papua Barat | 3,46% | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Timur | 3,05% | 2026 | Segar |
| Maluku | 2,85% | 2026 | Segar |
| Gorontalo | 2,01% | 2026 | Segar |
| Aceh | 1,96% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tengah | 1,8% | 2026 | Segar |
| Bengkulu | 1,77% | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Barat | 1,77% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Barat | 1,63% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tenggara | 1,58% | 2026 | Segar |
| DI Yogyakarta | 1,56% | 2026 | Segar |
| Jawa Tengah | 1,52% | 2026 | Segar |
| Sumatera Selatan | 1,41% | 2026 | Segar |
| Lampung | 1,27% | 2026 | Segar |
| Jawa Timur | 1,21% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Selatan | 1,17% | 2026 | Segar |
| Jawa Barat | 1,04% | 2026 | Segar |
| Sumatera Utara | 1,03% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Utara | 1% | 2026 | Segar |
| Jambi | 0,99% | 2026 | Segar |
| Riau | 0,88% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Barat | 0,85% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Timur | 0,84% | 2026 | Segar |
| Banten | 0,83% | 2026 | Segar |
| Maluku Utara | 0,83% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Tengah | 0,78% | 2026 | Segar |
| Sumatera Barat | 0,75% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Selatan | 0,69% | 2026 | Segar |
| DKI Jakarta | 0,61% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Utara | 0,58% | 2026 | Segar |
| Bali | 0,56% | 2026 | Segar |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0,54% | 2026 | Segar |
| Kepulauan Riau | 0,48% | 2026 | Segar |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.