Kemiskinan di Jawa Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Tengah
9,21%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
+1,14 pp
Terhadap nasional
Peringkat
19 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Jawa Tengah dan Indonesia
9,21%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 13,27% | 10,86% |
| Januari 2017 | 13,01% | 10,64% |
| Januari 2018 | 11,32% | 9,82% |
| Januari 2019 | 10,8% | 9,41% |
| Januari 2020 | 11,41% | 9,78% |
| Januari 2021 | 11,79% | 10,14% |
| Januari 2022 | 10,93% | 9,54% |
| Januari 2023 | 10,77% | 9,36% |
| Januari 2024 | 10,47% | 9,03% |
| Januari 2025 | 9,48% | 8,47% |
| Januari 2026 | 9,21% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Tengah | 9,21% | 2026 | Pilihan Anda |
| Lampung | 9,31% | 2026 | Provinsi |
| Jawa Timur | 9,06% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah