Penduduk di Jawa Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Tengah
38.234 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−246.205 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
3 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Jawa Tengah dan Indonesia
38.234 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 34.019 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 34.258 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 34.491 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 34.553 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 36.446 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 36.811 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 37.180 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 37.541 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 37.892 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 38.234 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Tengah | 38.234 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Jawa Timur | 42.089 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Sumatera Utara | 15.786 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah