Penduduk di Jambi
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jambi
3.768 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−280.670 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
20 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Jambi dan Indonesia
3.768 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Jambi | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 3.459 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 3.515 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 3.570 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 3.566 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 3.538 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 3.586 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 3.633 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 3.679 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 3.724 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 3.768 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jambi | 3.768 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| DI Yogyakarta | 3.782 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Sulawesi Tengah | 3.156 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah