Pengangguran di Jambi
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jambi
4,26%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
−0,59 pp
Terhadap nasional
Peringkat
18 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2025
Tren Jambi dan Indonesia
4,26%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Jambi | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 4,59% | 5,86% |
| Januari 2023 | 4,53% | 5,32% |
| Januari 2024 | 4,48% | 4,91% |
| Januari 2025 | 4,26% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jambi | 4,26% | 2025 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Bangka Belitung | 4,45% | 2025 | Provinsi |
| Lampung | 4,21% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah