Pengangguran di Sulawesi Tenggara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tenggara
3,31%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
−1,54 pp
Terhadap nasional
Peringkat
33 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2025
Tren Sulawesi Tenggara dan Indonesia
3,31%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 3,36% | 5,86% |
| Januari 2023 | 3,15% | 5,32% |
| Januari 2024 | 3,09% | 4,91% |
| Januari 2025 | 3,31% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Tenggara | 3,31% | 2025 | Pilihan Anda |
| Nusa Tenggara Timur | 3,31% | 2025 | Provinsi |
| Nusa Tenggara Barat | 3,06% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah