Nilai Tukar Petani di Jawa Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Timur
121,1
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−10,04
Terhadap nasional
Peringkat
19 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Jawa Timur dan Indonesia
121,1
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 114,8 | 116,7 |
| Desember 2023 | 116,1 | 117,8 |
| Januari 2024 | 115,9 | 118,3 |
| Februari 2024 | 119,9 | 121 |
| Maret 2024 | 114,2 | 119,4 |
| April 2024 | 107,6 | 116,8 |
| Mei 2024 | 108,6 | 116,7 |
| Juni 2024 | 111 | 118,8 |
| Juli 2024 | 112,4 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 112 | 119,9 |
| September 2024 | 111,6 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 111,3 | 120,7 |
| November 2024 | 110,2 | 121,3 |
| Desember 2024 | 112 | 122,8 |
| Januari 2025 | 113,3 | 123,7 |
| Februari 2025 | 110,9 | 123,5 |
| Maret 2025 | 111,6 | 123,7 |
| April 2025 | 109,5 | 121,1 |
| Mei 2025 | 109,4 | 121,2 |
| Juni 2025 | 112,4 | 121,7 |
| Juli 2025 | 114,5 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 114,4 | 123,6 |
| September 2025 | 115,1 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 115 | 124,3 |
| November 2025 | 114,4 | 124,1 |
| Desember 2025 | 119 | 125,4 |
| Januari 2026 | 113,7 | 123,6 |
| Februari 2026 | 119,9 | 125,5 |
| Maret 2026 | 118,4 | 125,4 |
| April 2026 | 116,5 | 125,2 |
| Mei 2026 | 120,3 | 127,7 |
| Juni 2026 | 119,5 | 127,7 |
| Juli 2026 | 117,5 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 119,1 | 129,2 |
| September 2026 | 121,1 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | 121,1 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Selatan | 125,9 | Sep 2026 | Provinsi |
| Jawa Tengah | 120,8 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah