Pengangguran di DI Yogyakarta
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
DI Yogyakarta
3,46%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
−1,39 pp
Terhadap nasional
Peringkat
29 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2025
Tren DI Yogyakarta dan Indonesia
3,46%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | DI Yogyakarta | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 4,06% | 5,86% |
| Januari 2023 | 3,69% | 5,32% |
| Januari 2024 | 3,48% | 4,91% |
| Januari 2025 | 3,46% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| DI Yogyakarta | 3,46% | 2025 | Pilihan Anda |
| Papua Tengah | 3,62% | 2025 | Provinsi |
| Gorontalo | 3,42% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah