Indeks Pembangunan Manusia di DI Yogyakarta
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
DI Yogyakarta
81,55
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
+7,35
Terhadap nasional
Peringkat
2 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren DI Yogyakarta dan Indonesia
81,55
IPM
Lihat tabel data
| Periode | DI Yogyakarta | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 78,38 | 70,18 |
| Januari 2017 | 78,89 | 70,81 |
| Januari 2018 | 79,53 | 71,39 |
| Januari 2019 | 79,99 | 71,92 |
| Januari 2020 | 79,97 | 71,94 |
| Januari 2021 | 80,22 | 72,29 |
| Januari 2022 | 80,64 | 72,91 |
| Januari 2023 | 81,07 | 73,55 |
| Januari 2024 | 81,55 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| DI Yogyakarta | 81,55 | 2024 | Pilihan Anda |
| DKI Jakarta | 83,08 | 2024 | Provinsi |
| Kalimantan Timur | 78,83 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah