Nilai Tukar Petani di DI Yogyakarta
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
DI Yogyakarta
113,8
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−17,29
Terhadap nasional
Peringkat
25 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren DI Yogyakarta dan Indonesia
113,8
NTP
Lihat tabel data
| Periode | DI Yogyakarta | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 105,7 | 116,7 |
| Desember 2023 | 105,7 | 117,8 |
| Januari 2024 | 106,8 | 118,3 |
| Februari 2024 | 110,7 | 121 |
| Maret 2024 | 107,4 | 119,4 |
| April 2024 | 103 | 116,8 |
| Mei 2024 | 101,8 | 116,7 |
| Juni 2024 | 103 | 118,8 |
| Juli 2024 | 103,9 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 104,3 | 119,9 |
| September 2024 | 104,8 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 105,1 | 120,7 |
| November 2024 | 103,5 | 121,3 |
| Desember 2024 | 104,4 | 122,8 |
| Januari 2025 | 104,4 | 123,7 |
| Februari 2025 | 106,1 | 123,5 |
| Maret 2025 | 106,1 | 123,7 |
| April 2025 | 105,7 | 121,1 |
| Mei 2025 | 106,2 | 121,2 |
| Juni 2025 | 105,8 | 121,7 |
| Juli 2025 | 107,8 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 109 | 123,6 |
| September 2025 | 110,6 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 109,3 | 124,3 |
| November 2025 | 107,1 | 124,1 |
| Desember 2025 | 110 | 125,4 |
| Januari 2026 | 108,5 | 123,6 |
| Februari 2026 | 110,9 | 125,5 |
| Maret 2026 | 109,7 | 125,4 |
| April 2026 | 106,5 | 125,2 |
| Mei 2026 | 109,2 | 127,7 |
| Juni 2026 | 108,3 | 127,7 |
| Juli 2026 | 109,3 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 110,9 | 129,2 |
| September 2026 | 113,8 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| DI Yogyakarta | 113,8 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Banten | 114 | Sep 2026 | Provinsi |
| Kepulauan Riau | 113,4 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah