Indeks Pembangunan Manusia
IPM dan komponennya: umur harapan hidup, lama sekolah, dan pengeluaran.
TerlambatIPM
74,2
2024
Umur harapan hidup
72,39 tahun
2024
Harapan lama sekolah
13,3 tahun
2025
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2016 – 2024
IPM, dari waktu ke waktu
74,2
2024
Lihat tabel data
| Periode | IPM |
|---|---|
| Januari 2016 | 70,18 |
| Januari 2017 | 70,81 |
| Januari 2018 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,94 |
| Januari 2021 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,91 |
| Januari 2023 | 73,55 |
| Januari 2024 | 74,2 |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | IPM | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 83,08 | 2024 | Terlambat |
| DI Yogyakarta | 81,55 | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Timur | 78,83 | 2024 | Terlambat |
| Kepulauan Riau | 77,97 | 2024 | Terlambat |
| Bali | 77,76 | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Utara | 75,03 | 2024 | Terlambat |
| Riau | 74,79 | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Barat | 74,49 | 2024 | Terlambat |
| Banten | 74,48 | 2024 | Terlambat |
| Jawa Barat | 74,43 | 2024 | Terlambat |
| Jawa Timur | 74,09 | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Selatan | 74,05 | 2024 | Terlambat |
| Aceh | 74,03 | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Utara | 74,02 | 2024 | Terlambat |
| Jawa Tengah | 73,88 | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Tenggara | 73,48 | 2024 | Terlambat |
| Jambi | 73,43 | 2024 | Terlambat |
| Bengkulu | 73,39 | 2024 | Terlambat |
| Kepulauan Bangka Belitung | 73,33 | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Selatan | 73,03 | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Utara | 73,02 | 2024 | Terlambat |
| Papua | 73 | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Tengah | 72,73 | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Selatan | 72,3 | 2024 | Terlambat |
| Lampung | 71,81 | 2024 | Terlambat |
| Maluku | 71,57 | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Tengah | 71,56 | 2024 | Terlambat |
| Gorontalo | 71,23 | 2024 | Terlambat |
| Maluku Utara | 71,03 | 2024 | Terlambat |
| Nusa Tenggara Barat | 70,93 | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Barat | 70,13 | 2024 | Terlambat |
| Papua Barat Daya | 68,63 | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Barat | 68,2 | 2024 | Terlambat |
| Papua Selatan | 67,9 | 2024 | Terlambat |
| Nusa Tenggara Timur | 67,39 | 2024 | Terlambat |
| Papua Barat | 67,02 | 2024 | Terlambat |
| Papua Tengah | 59,75 | 2024 | Terlambat |
| Papua Pegunungan | 53,42 | 2024 | Terlambat |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.