Nilai Tukar Petani
Rasio harga yang diterima dan dibayar petani sebagai ukuran daya beli.
SegarNTP
131,1
Sep 2026
Harga diterima (IT)
168,9
Sep 2026
Harga dibayar (IB)
128,8
Sep 2026
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Harga dibayar (IB), dari waktu ke waktu
128,8
September 2026
Lihat tabel data
| Periode | Harga dibayar (IB) |
|---|---|
| November 2023 | 118,3 |
| Desember 2023 | 118,8 |
| Januari 2024 | 119,1 |
| Februari 2024 | 119,8 |
| Maret 2024 | 120,9 |
| April 2024 | 121,4 |
| Mei 2024 | 121,3 |
| Juni 2024 | 121,4 |
| Juli 2024 | 120,9 |
| Agustus 2024 | 120,8 |
| September 2024 | 120,5 |
| Oktober 2024 | 120,6 |
| November 2024 | 121 |
| Desember 2024 | 121,8 |
| Januari 2025 | 121,9 |
| Februari 2025 | 121,5 |
| Maret 2025 | 123,1 |
| April 2025 | 124,1 |
| Mei 2025 | 123,7 |
| Juni 2025 | 124 |
| Juli 2025 | 124,5 |
| Agustus 2025 | 124,6 |
| September 2025 | 124,7 |
| Oktober 2025 | 124,8 |
| November 2025 | 124,7 |
| Desember 2025 | 126 |
| Januari 2026 | 125,4 |
| Februari 2026 | 126,2 |
| Maret 2026 | 126,8 |
| April 2026 | 127,1 |
| Mei 2026 | 127,7 |
| Juni 2026 | 128,5 |
| Juli 2026 | 128,1 |
| Agustus 2026 | 128,2 |
| September 2026 | 128,8 |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Harga dibayar (IB) | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 137,4 | Sep 2026 | Segar |
| Maluku Utara | 135,4 | Sep 2026 | Segar |
| Sulawesi Utara | 135,2 | Sep 2026 | Segar |
| DI Yogyakarta | 134,5 | Sep 2026 | Segar |
| Bengkulu | 134,1 | Sep 2026 | Segar |
| Sulawesi Barat | 133,2 | Sep 2026 | Segar |
| Gorontalo | 132,5 | Sep 2026 | Segar |
| Sumatera Selatan | 132,3 | Sep 2026 | Segar |
| Jawa Tengah | 131 | Sep 2026 | Segar |
| Sumatera Barat | 130,4 | Sep 2026 | Segar |
| Lampung | 130,2 | Sep 2026 | Segar |
| Kalimantan Selatan | 130 | Sep 2026 | Segar |
| Sulawesi Tengah | 130 | Sep 2026 | Segar |
| Kalimantan Barat | 129,6 | Sep 2026 | Segar |
| Bali | 129,4 | Sep 2026 | Segar |
| Jambi | 129,3 | Sep 2026 | Segar |
| Banten | 129,3 | Sep 2026 | Segar |
| Kalimantan Timur | 129,3 | Sep 2026 | Segar |
| Maluku | 129,1 | Sep 2026 | Segar |
| Jawa Timur | 128,9 | Sep 2026 | Segar |
| Sulawesi Tenggara | 128,9 | Sep 2026 | Segar |
| Kepulauan Bangka Belitung | 128,8 | Sep 2026 | Segar |
| Sumatera Utara | 128,5 | Sep 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Barat | 127,5 | Sep 2026 | Segar |
| Aceh | 126,3 | Sep 2026 | Segar |
| Sulawesi Selatan | 125,8 | Sep 2026 | Segar |
| Riau | 125,2 | Sep 2026 | Segar |
| Jawa Barat | 125,1 | Sep 2026 | Segar |
| Papua Pegunungan | 123,9 | Sep 2026 | Segar |
| Papua Barat Daya | 122,2 | Sep 2026 | Segar |
| Papua Tengah | 122,1 | Sep 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Timur | 122 | Sep 2026 | Segar |
| Papua Barat | 121,6 | Sep 2026 | Segar |
| Kepulauan Riau | 120,6 | Sep 2026 | Segar |
| Papua | 120 | Sep 2026 | Segar |
| Kalimantan Utara | 119,4 | Sep 2026 | Segar |
| Papua Selatan | 118 | Sep 2026 | Segar |
| DKI Jakarta | 116,8 | Sep 2026 | Segar |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.